UPS Forza HT1000LCD 1000VA/600W 120V 12 Tomas
Descripción
Especificaciones
Interfaces
Interfaz | 16 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Interfaz de Comunicación | Web (SwOS) |
Gestión | SwOS (Switch Operating System) |
Puertos RJ45 | 16 |
Puertos SFP | 2 puertos SFP+ 10 Gbps |
Alimentación
Voltaje de Ingreso Soportado | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Metodo de Alimentacion | Cable de alimentación AC |
Consumo Máximo | 13 W |
Conector de Alimentacion | Estándar IEC |
Características Físicas
Código de Protección | IP20 |
Color | Blanco |
Dimensiones | 218 × 157 × 44 mm |
Temperatura de Funcionamiento | -40°C a +70°C |
Ambiente | Interior |
Factor de Forma | Montaje en Rack 19", Escritorio |
Número de Unidades de Rack | 1U |
Método de Montaje | Rack estándar de 19 pulgadas |
Material | Metal |
Especificaciones del Sistema
Chipset | Marvell 98DX2518 |
Memoria de Almacenamiento | 16 MB Flash |
Equipamiento de Fibra
Tipo de SFP | SFP+ |
Medios Soportados | Fibra óptica |
Velocidad de Datos | 10 Gbps |
Tipo de Conector | SFP+ |